•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r4 vs r5
......
1515##학교 정보
1616||<-3><table width=400px><table align=right><table bordercolor=#013b84><table bgcolor=white,#2d2f34><colbgcolor=#013b84><colcolor=white> [br] [[파일:세종과학예술영재학교 로고(화이트).svg|width=60%]] [br][br] ||
1717||<-3><bgcolor=#23baef><color=#013b84> {{{#!wiki style="text-shadow: 0 0 10px #ffffff; color: #013B84"
18'''世宗科學藝術英才學校''' [br] '''Sejong Academy of Science and Arts''' }}} ||
18'''세종과학예술영재학교''' [br] '''Sejong Academy of Science and Arts''' }}} ||
1919||<-2><width=30%><color=white> '''교훈''' ||'''드높은 이상, 드넓은 창발''' ||
2020||<-2> '''인재상''' ||'''바른인성과 개척정신을 갖춘 [br] 창의융합 인재 양성''' ||
2121||<|3> {{{#!wiki style="word-break: keep-all"
2222'''상징'''}}} ||<colbgcolor=#013B84><colcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all"
23'''교화'''}}} ||'''[[붓꽃]]''' ||
24|| '''교목''' ||'''[[느티나무]]''' ||
23'''교화'''}}} ||'''붓꽃''' ||
24|| '''교목''' ||'''느티나무''' ||
2525|| '''교색''' ||{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 100%; padding: 3px 5px; border-radius: 5px 5px 0 0; background: #013B84; font-size: 0.9em"
2626{{{#fff '''SASA Dark Blue (#013B84)''' }}}}}}[br]{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 100%; padding: 3px 5px; border-radius: 0 0 5px 5px; background: #23BAEF; font-size: 0.9em"
2727{{{#fff '''SASA Sky Blue (#23BAEF) '''}}}}}} ||
28||<-2> '''개교''' ||[[2015년]] [[3월 1일]] ||
29||<-2> '''유형''' ||<colcolor=#2d2f34,white>[[영재학교]] ||
30||<-2> '''성별''' ||[[남녀 공학]] ||
31||<-2> '''주소''' ||[[세종특별자치시]] 달빛1로 265 ||
32||<-2> '''재학생''' ||261명[*기준 2025년 12월 20일] ||
3333||<-2> '''교원''' ||67명[* 보통 교과 및 겸임 교원(59명), 원어민(1명), 시간강사(7명)][*기준] ||
3434||<-2> '''웹사이트''' ||[[https://sasa.sjeduhs.kr|{{{#000,#fff {{{-2 공식 홈페이지}}}}}}]] [br][[https://sasa.riroschool.kr|{{{#000,#fff {{{-2 학사지원시스템}}}}}}]] [[https://class.sasa.hs.kr|{{{#000,#fff {{{-2 달빛 매니저}}}}}}]] [br][[https://sasadomi.hs.kr|{{{#000,#fff {{{-2 사사도미}}}}}}]] [[https://mail.sasa.hs.kr|{{{#000,#fff {{{-2 사사메일}}}}}}]] [[https://drive.sasa.hs.kr|{{{#000,#fff {{{-2 사사드라이브}}}}}}]] [br][[https://code.sasa.hs.kr|{{{#000,#fff {{{-2 코드사사}}}}}}]] [[https://sasamath.com/blog|{{{#000,#fff {{{-2 사사매쓰}}}}}}]] [[https://shareyourmath.com/math-forum/|{{{#000,#fff {{{-2 ShareYourMath}}}}}}]] [br][[https://www.facebook.com/SASApeople?locale=ko_KR|{{{#000,#fff {{{-2 사사신문고}}}}}}]] [[https://www.facebook.com/SASADONGARI/?locale=ko_KR|{{{#000,#fff {{{-2 동아리 연합회}}}}}}]] [[https://www.facebook.com/SASABamboo|{{{#000,#fff {{{-2 대나무숲}}}}}}]] ||
3535||<-2> '''소셜 미디어''' ||[[https://www.instagram.com/sasa.thegifted|[[파일:인스타그램 아이콘.svg|width=20]]]] [[https://youtube.com/@opensasa2454|[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=22]]]]||
3636||<-3> '''세부 정보''' ||
3737||<-3><^|1><height=32><bgcolor=white,#2d2f34><color=#2d2f34,white> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px"
3838{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
3939{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
4040||<-2><table bgcolor=white,#2d2f34><colbgcolor=#013b84><colcolor=white><tablewidth=100%><width=25%> '''교장''' ||<colcolor=#2d2f34,white> 김승환 ||
28||<-2> '''개교''' ||2015년 3월 1일 ||
29||<-2> '''관할청''' ||세종특별자치시교육청 ||
30||<-2> '''유형''' ||영재학교 ||
31||<-2> '''성별''' ||남녀 공학 ||
32||<-2> '''주소''' ||세종특별자치시 달빛1로 265 ||
4136||<-2> '''교감''' || 김수미 ||
42||<-2> '''학생회장''' || 유용민 ||
43||<-2> '''관할청''' || [[세종특별자치시교육청]] ||
44||<-3> '''지도''' ||
45||<-3><bgcolor=white,#2d2f34><nopad> [include(틀:지도, 장소=세종과학예술영재학교, 너비=100%, 높이=100%)] ||}}}}}}}}} ||
37||<-2> '''학생회장''' || 11기 신지후 ||
4638
4739[목차]
4840[clearfix]
49## 여기부터가 본문입니다.
5041
5142== 개요 ==
52[youtube(UjZVcxTeNCQ)]
53세종과학예술영재학교(SASA: Sejong Academy of Science and Arts[* Art가 아닌 Arts를 사용한다.])는 [[세종특별자치시]] [[아름동]]에 위치한 영재교육 진흥법을 근거로 설립된 국내 최초 [[영재학교#과학예술영재학교|과학예술영재학교]]이자, 처음으로 '영재학교'로 개교한 [[영재학교]]이다[* 이전의 6개의 영재학교는 기존의 과학고등학교가 영재학교로 전환된 것이다.].
54외부인에게는 세과영[* 보통 이 명칭으로 가장 많이 부른다.], 세과예영, 세종영재 등으로 불리며, 재학생이나 졸업생은 학교 영문명의 약자인 사사(SASA)로 부른다.
55
56세종과학예술영재학교는 세종특별자치시 아름동 달빛1로 265에 위치하고 있다. 바로 옆에 [[세종국제고등학교]]가 붙어있어 국제고 기숙사 건물이 바로 보인다. 운동장에서 공을 세게 차면 넘어갈 정도로 가깝지만, 공 주우러 갈 때 빼고는 옆 학교 학생을 볼 일이 없다. 학교는 근처의 산으로 둘러싸여 있다. 근처엔 황량한 전원주택 부지, 중식당, 카페 등이 자리잡고 있다.
57
58학교에 있는 사람에게 우편물이나 택배를 보내고 싶은 경우, 학교 주소로 수령인 이름과 함께 보내면 된다. 교직원이나 학생 등 수령인은 1층에 있는 무인택배보관함과 선반에서 우편물과 택배를 전달받는다. 다만 누군가가 가져가거나 어딘가로 사라져서 오랫동안 못 찾는 경우도 빈번하다(..)
43세종특별자치시 아름동에 위치한 공립 영재학교이다. 영재교육 진흥법에 근거하여 설립된 대한민국 최초의 과학예술영재학교이며, 처음부터 '영재학교'로 신설되어 개교(2015년)한 최초의 영재학교이다.
44
45외부에서는 주로 세과영, 세과예영, 세종영재 등의 약칭으로 불린다. 반면 재학생이나 졸업생 등 학내 구성원들 사이에서는 학교 영문명 약자 SASA(사사)라는 호칭이 주로 사용된다.
46
47== [[역사#SASA의 역사|역사]] ==
48자세한 내용은 [[SASA의 역사]]를 참고하십시오.
5949
6050== 교내 사이트 ==
6151||<width=25%><nopad> [[파일:SASA공식누리집.png|width=100%]] ||<width=25%><nopad> [[파일:SASA리로스쿨.png|width=100%]] ||<width=25%><nopad> [[파일:SASA사사도미.png|width=100%]] ||
......
6858{{{#013b84 '''운영중'''}}}}}} {{{-2 {{{#fff '''온라인 저지'''}}}}}} ||<bgcolor=#013b84><color=white> {{{#fff '''달빛 매니저'''}}}[br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .7em"
6959{{{#013b84 '''운영중'''}}}}}} {{{-2 {{{#fff '''수강 관리 시스템'''}}}}}} ||<bgcolor=#013b84><color=white> {{{#fff '''SASA Math'''}}}[br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .7em"
7060{{{#013b84 '''운영중'''}}}}}} {{{-2 {{{#fff '''심화 수학 블로그'''}}}}}} ||
71
72== 역사 ==
73=== 학교 연혁 ===
74||<tablewidth=600px><colbgcolor=#013B84><colcolor=white><table bgcolor=white,#2d2f34><table bordercolor=#013B84><width=120px> '''날짜''' || '''내용''' ||
75|| 2012. 11. 27 ||세종과학예술영재학교 설립 승인, 6학급(90명) 인가 ||
76|| 2015. 3. 1 ||세종과학예술영재학교 개교, 초대 박두희 교장 부임 ||
77|| 2015. 3. 5 ||1기 입학식(90명) ||
78|| 2015. 4. 17 ||개교식 ||
79|| 2016. 2. 1. ||제 2대 김헌수 교장 부임 ||
80|| 2016. 3. 2. ||2기 입학식(92명) ||
81|| 2017. 3. 2. ||3기 입학식(94명) ||
82|| 2018. 3. 2. ||4기 입학식(96명) ||
83|| 2019. 3. 4. ||5기 입학식(96명) ||
84|| 2020. 3. 1. ||제 3대 김태일 교장 부임 ||
85|| 2020. 4. 6. ||6기 입학식(96명) ||
86|| 2021. 3. 2. ||7기 입학식(88명) ||
87|| 2022. 3. 2. ||8기 입학식(88명) ||
88|| 2023. 3. 2. ||9기 입학식(89명) ||
89|| 2024. 3. 1. ||제 4대 김승환 교장 부임 ||
90|| 2024. 3. 4. ||10기 입학식(88명) ||
91|| 2025. 3. 4. ||11기 입학식(87명) ||
92|| 2026. 3. 3. ||12기 입학식(89명) ||
93=== 학생 선발 및 지역 ===
94||<tablewidth=600px><colbgcolor=#013B84><colcolor=white><table bgcolor=white,#2d2f34><table bordercolor=#013B84><width=120px> '''기수'''(입학년도) || '''정원''' || '''일반전형'''(우선선발) || '''사회통합전형''' || '''지역우수자''' ||
95|| '''1기'''(2015) || '''90명''' || 84명(7명) || 2명 || 4명 ||
96|| '''2기'''(2016) || '''92명''' || 84명(7명) || 2명 || 6명 ||
97|| '''3기'''(2017) || '''94명''' || 84명(2명) || 2명 || 8명 ||
98|| '''4기'''(2018) || '''96명''' || 84명(2명) || 2명 || 10명 ||
99|| '''5기'''(2019) || '''96명''' || 84명(5명) || -명 || -명 ||
100|| '''6기'''(2020) || '''96명''' || 84명(-명) || -명 || -명 ||
101|| '''7기'''(2021) || '''88명''' || 84명(4명) || 0명 || 4명 ||
102|| '''8기'''(2022) || '''88명''' || 84명(24명)[* 2022학년도 입학전형부터 지역인재 우선선발 제도가 시행되며 2차 우선선발 인원이 많아졌다.] || 4명 || 0명 ||
103|| '''9기'''(2023) || '''89명''' || 00명(0명) || 0명 || 0명 ||
104|| '''10기'''(2024) || '''88명''' || 00명(0명) || 0명 || 0명 ||
10561
10662== 교훈 및 상징 ==
10763=== 교표 ===
......